Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 560 | 38,30% |
Partito Democratico | 241 | 16,48% |
Lega Salvini Premier | 217 | 14,84% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 171 | 11,70% |
Movimento 5 Stelle | 116 | 7,93% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 45 | 3,08% |
Stati Uniti D'europa | 40 | 2,74% |
Azione - Siamo Europei | 28 | 1,92% |
Pace Terra Dignita' | 22 | 1,50% |
Liberta' | 15 | 1,03% |
Rassemblement Valdôtain | 4 | 0,27% |
Alternativa Popolare | 3 | 0,21% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
560 voti (38,30%)
Partito Democratico
241 voti (16,48%)
Lega Salvini Premier
217 voti (14,84%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
171 voti (11,70%)
Movimento 5 Stelle
116 voti (7,93%)
Alleanza Verdi E Sinistra
45 voti (3,08%)
Stati Uniti D'europa
40 voti (2,74%)
Azione - Siamo Europei
28 voti (1,92%)
Pace Terra Dignita'
22 voti (1,50%)
Liberta'
15 voti (1,03%)
Rassemblement Valdôtain
4 voti (0,27%)
Alternativa Popolare
3 voti (0,21%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1318 | - |
Femmine | 1309 | - | |
Totale | 2627 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 563 | 21,43% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 911 | 34,68% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1445 | 55,01% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 814 | 61,76% |
Femmine | 829 | 63,33% | |
Totale | 1643 | 62,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1462 | 88,98% |
Bianche | 75 | 4,56% |
Nulle | 106 | 6,45% |