Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
IARIA ANTONINO | 0 | |
NAPOLI OSVALDO | 0 | |
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 0 | |
QUERIO GIANETTO ALDO | 0 | |
DONATO VINCENZO VALERIO | 0 | |
GIORDANO ANTONELLA | 0 | |
CONEDERA ROBERTO | 0 | |
PERINI CADIGIA ESTER | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 463 | 33,92% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 209 | 15,31% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 206 | 15,09% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 132 | 9,67% |
FORZA ITALIA | 126 | 9,23% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 88 | 6,45% |
+EUROPA | 36 | 2,64% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 2,12% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 1,98% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 1,54% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0,88% |
VITA | 8 | 0,59% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,44% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,15% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
463 voti (33,92%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
209 voti (15,31%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
206 voti (15,09%)
MOVIMENTO 5 STELLE
132 voti (9,67%)
FORZA ITALIA
126 voti (9,23%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
88 voti (6,45%)
+EUROPA
36 voti (2,64%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
29 voti (2,12%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
27 voti (1,98%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
21 voti (1,54%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
12 voti (0,88%)
VITA
8 voti (0,59%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (0,44%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,15%)
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
CASSI MAURO | 0 | |
LATINO MANUELA | 0 | |
AMBROGIO PAOLA | 0 | |
APOLLONIO ELENA | 0 | |
PIRRO ELISA | 0 | |
BOUQUET MICHEL | 0 | |
FRA ANGELA | 0 | |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 0 | |
DEL VECCHIO CARLO | 0 | |
ALFONZI DANIELA | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 463 | 33,48% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 218 | 15,76% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 211 | 15,26% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 135 | 9,76% |
FORZA ITALIA | 133 | 9,62% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 88 | 6,36% |
+EUROPA | 35 | 2,53% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 29 | 2,10% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 26 | 1,88% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 1,30% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,65% |
VITA | 8 | 0,58% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,36% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,14% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,14% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
463 voti (33,48%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
218 voti (15,76%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
211 voti (15,26%)
MOVIMENTO 5 STELLE
135 voti (9,76%)
FORZA ITALIA
133 voti (9,62%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
88 voti (6,36%)
+EUROPA
35 voti (2,53%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
29 voti (2,10%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
26 voti (1,88%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
18 voti (1,30%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,65%)
VITA
8 voti (0,58%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (0,36%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,14%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,14%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,07%)