Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1019 | 62,59% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 406 | 24,94% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 189 | 11,61% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 14 | 0,86% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1019 voti (62,59%)
Sergio Chiamparino
406 voti (24,94%)
Giorgio Bertola
189 voti (11,61%)
Valter Boero
14 voti (0,86%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 737 | 49,36% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 210 | 14,07% |
Movimento 5 Stelle | 150 | 10,05% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 150 | 10,05% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 76 | 5,09% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 46 | 3,08% |
Moderati per Chiamparino | 23 | 1,54% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 18 | 1,21% |
Liberi Uguali Verdi | 18 | 1,21% |
Italia in Comune | 18 | 1,21% |
+Europa Sì Tav | 13 | 0,87% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 13 | 0,87% |
Il Popolo della Famiglia | 13 | 0,87% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 8 | 0,54% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
737 voti (49,36%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
210 voti (14,07%)
Movimento 5 Stelle
150 voti (10,05%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
150 voti (10,05%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
76 voti (5,09%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
46 voti (3,08%)
Moderati per Chiamparino
23 voti (1,54%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
18 voti (1,21%)
Liberi Uguali Verdi
18 voti (1,21%)
Italia in Comune
18 voti (1,21%)
+Europa Sì Tav
13 voti (0,87%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
13 voti (0,87%)
Il Popolo della Famiglia
13 voti (0,87%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
8 voti (0,54%)