Indirizzo
Piazza Vittorio Veneto, 110084 Forno Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°20'48,5''N 7°35'10,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.77844 |
---|---|
Fax |
0124.78166 |
ufficioprotocollo@comune.fornocanavese.to.it |
|
PEC |
fornocanavese@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici è garantito da tre ingressi posizionati al piano terra.
L'accesso è inoltre garantito a persone con ridotte capacità motorie sia al piano terreno tramite rampe che al piano primo tramite ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501190012 |
Partita Iva | 02858930015 |
Codice univoco di fatturazione | UFAKGE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001107 |
Codice catastale | D725 |
Codice iPA | c_d725 |
Metodi di pagamento | Banca d’Italia Girofondi tra Enti Pubblici IT 37 E 01000 04306 TU 0000001471 Unicredit S.p.a IT 84 R 02008 30450 000107340774 Dal 28/02/2021 tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite PagoPa. Per istruzioni si rimanda alla sezione Avvisi e news - PagoPa |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3261 (al 31/12/2021) |
Numero famiglie | 1523 |
Denominazione abitanti | Fornesi |
Festa patronale | Assunzione di Maria Vergine - 15 agosto |
Giorno di mercato | sabato |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 16,73 |
Altitudine (m s.l.m.) | 585 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 380 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1971 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°20'46"68 N |
Longitudine | 07°35'31"56 E |
Confini comunali | Corio, Levone, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, Sparone |
Distanza dal capoluogo (km) | 40 |
Distanze da città di riferimento | 10 km da Cuorgnè (TO) 12 km da Rivarolo Canavese (TO) 33 km da Ivrea (TO) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Soglio (1971 m s.l.m.) |
Corsi d'acqua | Torrente Viana con una superficie di 16,7 chilometri quadrati |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.231 |